Wyniki etapu szkolnego XVII edycji „Obieżyświata”
We wtorek 17 marca br. odbył się etap szkolny Międzyszkolnego Konkursu Geograficznego Obieżyświat. Startowało w nim 256 uczniów z 37 szkół województwa wielkopolskiego.
Do finału, który odbędzie się 8 czerwca br. na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych zakwalifikowali się uczniowie ze szkół:
Nr. | Lista szkół zakwalifikowanych do finału |
1. | Szkoła Podstawowa nr 1 im. Orląt Lwowskich w Poznaniu |
2. | Szkoła Podstawowa nr 10 im Arkadego Fiedlera w Poznaniu |
3. | Zespół Szkół im. Kryptologów Poznańskich w Luboniu |
4. | Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Wiktorówku |
5. | Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Wirach |
6. | Szkoła Podstawowa im. Komisji Edukacji Narodowej w Łobżenicy |
7. | Społeczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Edwarda hr. Raczyńskiego w Poznaniu |
8. | Społeczna Szkoła Podstawowa nr 3 Dębinka w Poznaniu |
9. | Szkoła Podstawowa nr 46 im. Marii Dąbrowskiej w Poznaniu |
10. | Szkoła Podstawowa nr 3 im. Polskich Noblistów w Swarzędzu |
11. | Szkoła Podstawowa nr 38 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 10 w Poznaniu |
12. | Społeczna Szkoła Podstawowa i Liceum nr 1 im. św. Urszuli Ledóchowskiej Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Poznaniu |
13. | Szkoła Podstawowa nr 89 im. K.K. Baczyńskiego w Poznaniu |
14. | Szkoła Podstawowa nr 15 im. Jana III Sobieskiego w Poznaniu |
15. | Zespół Szkół Publicznych nr 3 w Pleszewie |
16. | Zespół Szkół w Krośnie |
17. | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobrej |
18. | Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi Fundacji EKOS w Swarzędzu |
19. | Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tytusa i Jana Działyńskich w Plewiskach |
20. | Szkoła Podstawowa nr 5 im. Ks. Franciszka Olejniczaka w Gostyniu |
21. | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Słodkowie |
22. | Szkoła Podstawowa nr 2 im. Powstańców Wielkopolskich w Puszczykowie |
23. | Szkoła Podstawowa nr 19 im. Stanisława Staszica w Poznaniu |
24. | Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Skłodowskiej – Curie w Plewiskach |
25. | Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Zalasewie |
26. | Szkoła Podstawowa im Św. Jana Pawła II w Radłowie |
27. | Zespół Szkół im. Orła Białego w Korytach |
28. | Szkoła Podstawowa Da Vinci w Poznaniu |
29. | Społeczna Szkoła Podstawowa nr 4 STO im. Prof. Adama Wodziczki |
30. | Katolicka Szkoła Podstawowa nr 6 im. ks. Franciszka Blachnickiego w Luboniu |
Kolejność na liście nie wynika z punktacji, tylko z kolejności przesyłania protokołów.